Resultat |
Strukna (0) |
F13-32 (3) |
1. | Smilla BACKLUND | IK Västra Mölndal |
2. | Alva PAGSTEDT | Frövi JK |
F13-36 (5) |
1. | Laura SCHNEIDER | Södertälje JK |
2. | Sofia CORDOVA | SPIF Judo |
3. | Veronika BRANDQVIST | Solna Judo Club |
4. | Alicia NORSTRÖM | IK Södra |
F13-40 (3) |
1. | Ella KARJALAINEN | Nummelan Judo |
2. | Emma REBIC | Mariestads JK |
F13-44 (5) |
1. | Dayana ORTIZ | Stockholms JK |
2. | Liwia WALLIN | Havsörnens JK |
3. | Elvira SKOGLUND | Frövi JK |
4. | Wilma LUNDH | Saltsjö JK |
F13+48 (4) |
1. | Jaylinn POPPINGA | Judo Topsport Oost Groningen |
2. | Tuva JOHANSSON-WALDENSTRÖM | Havsörnens JK |
3. | Maria KAJOCH | UKS Junior w Lipnie |
P13-30 (4) |
1. | Aleksei MOROZOV | SPIF Judo |
2. | Jakob IVARSSON | Oxelösunds JK |
3. | Alex KUBERSKI | UKS Junior w Lipnie |
P13-34 (5) |
1. | Oscar ERIKSSON | Borlänge JK |
2. | Hugo IVARSSON | Oxelösunds JK |
3. | Erik EKBERG | Oxelösunds JK |
4. | Kacper KALEK | UKS Junior w Lipnie |
P13-38 (10) |
1. | Alexander MÅRLÖV | Stockholms JK |
2. | Marsel TIHOMIROV | IK Södra |
3. | Leo PEHRSON | IK Södra |
3. | Frank BRINGBY | Täby JK |
5. | Linus NORLIN | Saltsjö JK |
5. | Otto SJÖLING | Åkersberga JK |
7. | Bartosz TYCNER | UKS Junior w Lipnie |
7. | Alfons BERGQVIST | Arboga JK |
P13-42 (7) |
1. | Vincent LUNDBERG | Stockholms JK |
2. | Nikoloz GURULI | Stockholms JK |
3. | Theo OLSSON | Saltsjö JK |
3. | Sebatian LINDBÄCK | Åkersberga JK |
P13-46 (5) |
1. | Wojtek WIECZOREK | UKS Junior w Lipnie |
2. | Viktor BÅÅTHE | IK Södra |
3. | Kalle MATTSSON | Stockholms JK |
4. | Przemyslaw LASIK | UKS Junior w Lipnie |
P13-50 (3) |
1. | Zacharias EL ZEIN | SPIF Judo |
2. | Ali HAJIYER | Frövi JK |
P13+50 (6) |
1. | Nikola COLIC | Norrköpings JK |
2. | Maksym ZUBRZYCKI | UKS Junior w Lipnie |
3. | Florin-christian GHEORGHE | Södertälje JK |
3. | Samuel HOFLIN | IK Södra |
F15-48 (4) |
1. | Vilda BACKLUND | IK Västra Mölndal |
2. | Alma LENGYEL | IK Södra |
3. | Anniina SALA | Nummelan Judo |
F15-63 (6) |
1. | Gabriela WOJCIECHOWSKA | UKS Junior w Lipnie |
2. | Maja SVENSSON | Frövi JK |
3. | Linnea GRANVOLD | Borlänge JK |
3. | Felicia ERNBRO RUNDSTRÖM | Korpehôla JK |
P15-66 (4) |
1. | Emil WIKMAN | Åkersberga JK |
2. | Isac MILTON | Täby JK |
3. | August ANDERSSON | Västbo JK |
P15-38 (4) |
1. | Alexander MÅRLÖV | Stockholms JK |
2. | Albin FORSELIUS | IK Västra Mölndal |
3. | Erik STENWALL | Västbo JK |
P15-42 (4) |
1. | William EKEROTH | Karlstad JK |
2. | Vincent LUNDBERG | Stockholms JK |
3. | Henry GHISLER | Stockholms JK |
P15-46 (3) |
1. | Viggo GRANBERG | Borås JK |
2. | Mattias JOBBS | Borlänge JK |
P15-50 (6) |
1. | Luka ZIVANOVIC | Södertälje JK |
2. | Peter SCHYLDT | Täby JK |
3. | Axel WESTBERG | Saltsjö JK |
3. | August GAMRELL | IK Södra |
P15-55 (10) |
1. | Ville KIVELÄ | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Vincent DAHLQVIST | Åkersberga JK |
3. | Rick HEIDEMA | Judo Topsport Oost Groningen |
3. | Luka TRIFKOVIC | Stockholms JK |
5. | Rasmus HÅKANSON | Knivsta JK |
5. | Kim ASPELIN | IK Södra |
7. | Elias BERGQVIST | Judo Club Sundsvall |
7. | Johannes SJÖSTRÖM | Judo Club Sundsvall |
P15-60 (5) |
1. | Rasmus JIMMERHOLT | IK Södra |
2. | Vilhelm HELJASVAARA | Åkersberga JK |
3. | Ilya MYADININ | SPIF Judo |
4. | Kacper SAJNOG | UKS Junior w Lipnie |
P15-73 (3) |
1. | Teodor WALLÉN | Arboga JK |
2. | Jonathan THYBERG | IK Södra |
F18-52 (3) |
1. | Vilda BACKLUND | IK Västra Mölndal |
2. | Vanshika SHARMA | MeidoKa: HkI |
F18-57 (4) |
1. | Ingrid NILSSON | Frövi JK |
2. | Esther KLEINLUGTENBELT | Judo Topsport Oost Groningen |
3. | Vilma ÖBERG | Stockholms JK |
F18-63 (5) |
1. | Joyce DE VRIES | Judo Topsport Oost Groningen |
2. | Nataly BAZAN | Stockholms JK |
3. | Thea JOHANSSON | Judo Club Sundsvall |
4. | Clara MAGNUSSON | SPIF Judo |
F18-70 (4) |
1. | Emilia KANGAS | Köpings JK |
2. | Maya RIBEIRO NOVAIS | SPIF Judo |
3. | Fiona NIKULA | Ålands Judoklubb |
F18+70 (3) |
1. | Sandra VAN BALLEGOOIJEN | Judo Topsport Oost Groningen |
2. | Miranda PETERSSON | Judo Club Sundsvall |
P18-50 (2) |
1. | Milan DE KLEIN | Judo Topsport Oost Groningen |
P18-55 (5) |
1. | Adam LACHNER | IK Västra Mölndal |
2. | Milan DE KLEIN | Judo Topsport Oost Groningen |
3. | Tor LUNDSTRÖM | Oxelösunds JK |
4. | Sixten SUNDBOM | Solna Judo Club |
5. | Uno HELLMAN | Frövi JK |
P18-60 (5) |
1. | Heydar PASHAEV | Stockholms JK |
2. | Benjamin GONZALEZ | Oxelösunds JK |
3. | Oscar GUSTAVSSON | Kristinehamns JK KFUM |
4. | Przemek KAJOCH | UKS Junior w Lipnie |
P18-66 (8) |
1. | Pelle MATTSSON | Stockholms JK |
2. | Eiric AARDALSBAKKE | Åkersberga JK |
3. | Stefan VAN BALLEGOOIJEN | Judo Topsport Oost Groningen |
3. | Elmo REBIC | Mariestads JK |
P18-73 (2) |
1. | Simon LARSSON | Södertälje JK |
P18-81 (5) |
1. | Tor BLOMDAHL | SPIF Judo |
2. | Markus BENGTSSON | Norrköpings JK |
3. | Elliot ENELL | Frövi JK |
4. | Valter WOIVALIN | Ålands Judoklubb |
P18-90 (4) |
1. | Iosebi KRATSASHVILI | SPIF Judo |
2. | Aramais MURADJIAN | Frövi JK |
3. | Viktor JOHANSSON | Frövi JK |
DV-34 <63 (2) |
1. | Loredana LARI | Ålands Judoklubb |
DV-56 <57 (3) |
1. | Maria HUGLEN | Oxelösunds JK |
2. | Muriel STEINER | Täby JK |
D-70 (4) |
1. | Maya RIBEIRO NOVAIS | SPIF Judo |
2. | Emilia KANGAS | Köpings JK |
3. | Martina THORN | Oxelösunds JK |
D+78 (3) |
1. | Sandra VAN BALLEGOOIJEN | Judo Topsport Oost Groningen |
2. | Karin STRÖMQVIST | IK Södra |
H-Open (7) |
1. | Kevin NESTOR | Norrköpings JK |
2. | Hampus KRONBÄCK | Oxelösunds JK |
3. | Jimmy ANDERSSON | Norrköpings JK |
3. | Filip WIDERSTRÖM | Köpings JK |
HV-12 <90 (3) |
1. | Isandri WILSON PETIFER | SPIF Judo |
2. | Erik ANDERSSON | Stockholms JK |
HV-12 >100 (3) |
1. | Ulf ERLING | Oxelösunds JK |
2. | Tomas JOHANSSON | Alingsås JK |
HV-34 <100 (6) |
1. | Rickard IGELSTRÖM | Oxelösunds JK |
2. | Eric HERLENIUS | Täby JK |
3. | Milan MILOSEVIC | Märsta JK |
3. | Fredrik NORSTRÖM | IK Södra |
HV-34 <66 (3) |
1. | Peter IVARSSON | Oxelösunds JK |
2. | Lars ELIASSON | Täby JK |
HV-34 <73 (8) |
1. | Thomas STENQVIST | Jigotai |
2. | Silviu CRISTIAN | Västbo JK |
3. | Mats NORDIN | Judo Club Sundsvall |
3. | Kristoffer MURÉN | Oxelösunds JK |
HV-34 <81 (5) |
1. | Adam STANCZAK | Nacka JK |
2. | Konstantin KARPOV | Ålands Judoklubb |
3. | Kent BERGSTRÖM | Västbo JK |
4. | Kaya SHEIKH HASSAN | Arboga JK |
5. | Mariusz BAKOWSKI | UKS Junior w Lipnie |
HV-34 <90 (5) |
1. | Dejan COLIC | Norrköpings JK |
2. | Lee BROWN | British Army |
3. | Robert SANDKVIST | Västerviks JK |
4. | Jimmy ANDERSSON | Norrköpings JK |
HV-56 <73 (3) |
1. | Patrik GARDSIÖ | Kristinehamns JK KFUM |
2. | Gustav DE AMARAL | Åkersberga JK |
HV-56 <81 (5) |
1. | Kenneth LARSSON | SPIF Judo |
2. | Jonas ENGH | Alingsås JK |
3. | Roger NORMAN | Gävle Judo Club |
4. | Magnus JOHANSSON | Jigotai |
HV-56 <90 (4) |
1. | Anders KARLSSON | Västbo JK |
2. | Przemek SOKOLOVSKI | Oxelösunds JK |
3. | Hans-göran SUNDSTRÖM | Judo Club Sundsvall |
H-66 (5) |
1. | Pelle MATTSSON | Stockholms JK |
2. | Peter IVARSSON | Oxelösunds JK |
3. | Linus HÖGLUND | Ålands Judoklubb |
H-73 (7) |
1. | Gantulga DASHDORJ | SPIF Judo |
2. | Alex NGO | Gävle Judo Club |
3. | Kristoffer MURÉN | Oxelösunds JK |
3. | Jyri RAJANIEMI | Nummelan Judo |
H-81 (6) |
1. | Patrik HURTIG | Södertälje JK |
2. | Niklas MÜLLER | Oxelösunds JK |
3. | Krystian GRYGIEL | UKS Junior w Lipnie |
3. | Jimmy PETTERSSON | Kristinehamns JK KFUM |
H-90 (4) |
1. | Kevin NESTOR | Norrköpings JK |
2. | Filip WIDERSTRÖM | Köpings JK |
3. | Jimmy ANDERSSON | Norrköpings JK |
H+100 (4) |
1. | Hampus KRONBÄCK | Oxelösunds JK |
2. | Nils MATTSSON | Stockholms JK |